argo-events
v2.4.15
2 Service Accounts
1 Workloads
19 Bindings
8 Critical
11 Low
Description
A Helm chart for Argo Events, the event-driven workflow automation framework
Overview
Identity | Namespace | Automount | Secrets | Permissions | Workloads | Risk |
---|---|---|---|---|---|---|
argo-events-controller-manager | default | ✅ | — | 19 | 1 | Critical |
argo-events-events-webhook | default | ✅ | — | 0 | 0 | — |
Numbers in the last two columns indicate how many bindings or workloads involve each ServiceAccount.
Identities
🤖 argo-events-controller-manager
Namespace: default
| Automount: ✅
🔑 Permissions (19)
Role | Resource | Verbs | Risk | Tags |
---|---|---|---|---|
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/configmaps | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | ConfigMapAccess DataExposure InformationDisclosure PotentialPrivilegeEscalation Tampering |
ClusterRole argo-events-controller-manager | apps/deployments | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | Persistence PotentialPrivilegeEscalation PrivilegeEscalation Tampering WorkloadLifecycle |
ClusterRole argo-events-controller-manager | coordination.k8s.io/leases | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | ControlPlaneDisruption CriticalNamespace DenialOfService LeaderElectionAbuse Tampering |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/pods | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | LateralMovement Persistence PotentialPrivilegeEscalation PrivilegeEscalation Tampering (+1 more) |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/pods/exec | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | ClusterWidePodExec CodeExecution ElevationOfPrivilege LateralMovement PodExec (+1 more) |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/secrets | create · delete · get · list · patch · update | Critical | ClusterWideSecretAccess Persistence PotentialPrivilegeEscalation PrivilegeEscalation SecretAccess (+1 more) |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/services | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | DenialOfService NetworkManipulation ServiceExposure Tampering |
ClusterRole argo-events-controller-manager | apps/statefulsets | create · delete · get · list · patch · update · watch | Critical | Persistence PotentialPrivilegeEscalation PrivilegeEscalation Tampering WorkloadLifecycle |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventbus | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventbus/finalizers | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventbus/status | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/events | create · patch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventsources | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventsources/finalizers | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/eventsources/status | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | core/persistentvolumeclaims | create · delete · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/sensors | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/sensors/finalizers | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low | |
ClusterRole argo-events-controller-manager | argoproj.io/sensors/status | create · delete · deletecollection · get · list · patch · update · watch | Low |
⚠️ Potential Abuse (21)
The following security risks were found based on the above permissions:
- Cluster-wide pod exec
- Namespaced pod exec
- Create pods cluster-wide
- Create pods in a namespace
- Update/Patch pods cluster-wide
- Update/Patch pods in a namespace
- Modify secrets cluster-wide
- Modify secrets in a namespace
- Read ConfigMaps cluster-wide
- Read ConfigMaps in a namespace
- Modify ConfigMaps cluster-wide
- Modify ConfigMaps in a namespace
- Manage Deployments cluster-wide (potential for privileged pod execution)
- Manage Deployments in a namespace (potential for privileged pod execution)
- Manage StatefulSets cluster-wide
- Manage StatefulSets in a namespace
- Manage Services cluster-wide
- Manage Services in a namespace
- Manage Leases cluster-wide
- Manage Leases in kube-system or kube-node-lease namespace
📦 Workloads (1)
Kind | Name | Container | Image |
---|---|---|---|
Deployment | argo-events-controller-manager | controller-manager | quay.io/argoproj/argo-events:v1.9.6 |
🤖 argo-events-events-webhook
Namespace: default
| Automount: ✅
🔑 Permissions (0)
No explicit RBAC bindings.
📦 Workloads (0)
No workloads use this ServiceAccount.