3 Service Accounts
3 Workloads
0 Bindings
Description
Kasten’s K10 Data Management Platform
Overview
| Identity | Namespace | Automount | Secrets | Permissions | Workloads | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
k10-grafana | default | ❌ | — | 0 | 1 | — |
k10-k10 | default | ❌ | — | 0 | 19 | — |
prometheus-server | default | ❌ | — | 0 | 2 | — |
Numbers in the last two columns indicate how many bindings or workloads involve each ServiceAccount.
Identities
🤖 k10-grafana
Namespace: default | Automount: ❌
🔑 Permissions (0)
No explicit RBAC bindings.
📦 Workloads (1)
| Kind | Name | Container | Image |
|---|---|---|---|
| Deployment | k10-grafana | grafana | grafana/grafana:8.1.8 |
🤖 k10-k10
Namespace: default | Automount: ❌
🔑 Permissions (0)
No explicit RBAC bindings.
📦 Workloads (19)
| Kind | Name | Container | Image |
|---|---|---|---|
| Deployment | aggregatedapis-svc | aggregatedapis-svc | gcr.io/kasten-images/aggregatedapis:4.5.8 |
| Deployment | auth-svc | auth-svc | gcr.io/kasten-images/auth:4.5.8 |
| Deployment | catalog-svc | catalog-svc | gcr.io/kasten-images/catalog:4.5.8 |
| Deployment | catalog-svc | kanister-sidecar | ghcr.io/kanisterio/kanister-tools:0.72.0 |
| Deployment | config-svc | config-svc | gcr.io/kasten-images/config:4.5.8 |
| Deployment | crypto-svc | bloblifecyclemanager-svc | gcr.io/kasten-images/bloblifecyclemanager:4.5.8 |
| Deployment | crypto-svc | crypto-svc | gcr.io/kasten-images/crypto:4.5.8 |
| Deployment | crypto-svc | events-svc | gcr.io/kasten-images/events:4.5.8 |
| Deployment | dashboardbff-svc | dashboardbff-svc | gcr.io/kasten-images/dashboardbff:4.5.8 |
| Deployment | executor-svc | executor-svc | gcr.io/kasten-images/executor:4.5.8 |
| Deployment | executor-svc | tools | gcr.io/kasten-images/cephtool:4.5.8 |
| Deployment | frontend-svc | frontend-svc | gcr.io/kasten-images/frontend:4.5.8 |
| Deployment | gateway | ambassador | quay.io/datawire/ambassador:1.14.1 |
| Deployment | jobs-svc | jobs-svc | gcr.io/kasten-images/jobs:4.5.8 |
| Deployment | kanister-svc | kanister-svc | gcr.io/kasten-images/kanister:4.5.8 |
| Deployment | logging-svc | logging-svc | gcr.io/kasten-images/logging:4.5.8 |
| Deployment | metering-svc | metering-svc | gcr.io/kasten-images/metering:4.5.8 |
| Deployment | state-svc | admin-svc | gcr.io/kasten-images/admin:4.5.8 |
| Deployment | state-svc | state-svc | gcr.io/kasten-images/state:4.5.8 |
🤖 prometheus-server
Namespace: default | Automount: ❌
🔑 Permissions (0)
No explicit RBAC bindings.
📦 Workloads (2)
| Kind | Name | Container | Image |
|---|---|---|---|
| Deployment | prometheus-server | prometheus-server | quay.io/prometheus/prometheus:v2.26.0 |
| Deployment | prometheus-server | prometheus-server-configmap-reload | jimmidyson/configmap-reload:v0.5.0 |